兩個(gè)都是鼎捷軟件的產(chǎn)品,只是面向的客戶群不同,價(jià)錢不同,系統(tǒng)功能覆蓋面不同。
易飛:面向的是 中小型制造業(yè) 較貴 業(yè)務(wù)邏輯處理相對(duì)復(fù)雜;
易助:面向的是 小型企業(yè) 較便宜 業(yè)務(wù)邏輯處理相對(duì)簡(jiǎn)單(面向流通業(yè)多點(diǎn))。
一、優(yōu)勢(shì)總結(jié)
1、總體訴求差異
2、易飛集團(tuán)方案
業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都只需要一次輸入,實(shí)現(xiàn)了單據(jù)的唯一性,減少了繁重的對(duì)帳工作。
一次操作,產(chǎn)生銷售公司和制造中心各類單據(jù)價(jià)格在傳輸過(guò)程中,依據(jù)價(jià)格策略自動(dòng)變化

二,系統(tǒng)架構(gòu)對(duì)比
項(xiàng) 目 | 易 飛 | 易 助 |
語(yǔ)言 | 支持英文、中文簡(jiǎn)體、中文繁體 ? ? (簡(jiǎn)繁體自動(dòng)翻譯) ? ??? | 支持中文簡(jiǎn)體 |
用戶/權(quán)限 | 用戶和權(quán)限分開設(shè)置,有組權(quán)限 ? ? | 支持角色權(quán)限 |
單別/單據(jù)性質(zhì) | 可根據(jù)單別定義不同權(quán)限、流程和 ? ? 單據(jù)審批等 | 作為單據(jù)和報(bào)表篩選條件 |
任務(wù)管理中心 | 支持任務(wù)管理中心與郵件、短信整合 ? ? ,并可做單據(jù)主動(dòng)通知 | 以消息方式提醒預(yù)警事項(xiàng)和 ? ? 待辦事務(wù) |
后臺(tái)處理 | 支持報(bào)表和批次作業(yè)的周期性設(shè)置?? ? ??和后臺(tái)處理功能 | 成本計(jì)價(jià)支持周期性作業(yè)?? |
Web報(bào)表平臺(tái) | 支持,可定義字段,做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) ? ? 和圖形分析?? | 不支持 |
報(bào)表數(shù)據(jù)庫(kù) | 支持 | 不支持 |
工作流簽核 | 支持系統(tǒng)?/?IE /?手機(jī)三種方式 | 不支持 |
項(xiàng)目 | 易飛 | 易助 |
層級(jí) | 多公司、多工廠、多倉(cāng)庫(kù)、 | 多公司、多倉(cāng)庫(kù)、多批號(hào) |
多庫(kù)位、多批號(hào) |
計(jì)量單位 | 單一單位、大小單位、制造雙單位、單位轉(zhuǎn)換 | 庫(kù)存單位、采購(gòu)單位、單位轉(zhuǎn)換 |
數(shù)據(jù)精度 | 數(shù)量:6,單價(jià):8 | 數(shù)量:4,單價(jià):6 |
? ?金額:2,匯率:7 | 金額:4,匯率:6 |
庫(kù)存量不足 | 支持分倉(cāng)設(shè)置 | 針對(duì)所有倉(cāng)庫(kù) |
標(biāo)準(zhǔn)成本 | 支持標(biāo)準(zhǔn)成本制、實(shí)際成本 | 實(shí)際成本+利潤(rùn)率 |
批號(hào) | 支持自動(dòng)分倉(cāng),拆分原則:批號(hào)、批號(hào)生產(chǎn)日、批號(hào)有效日、最近入庫(kù)日、最近出庫(kù)日、庫(kù)存量、庫(kù)位 | 不支持自動(dòng)分倉(cāng),拆分原則:批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效日期、庫(kù)存量 |
項(xiàng)目 | 易飛 | 易助 |
幣種匯率 | 支持銀行買進(jìn)/賣出等多種匯率 | 只支持按幣種設(shè)定匯率 |
取價(jià)順序 | 采購(gòu)、銷售、委外支持 | 最近一次交易價(jià)格>供應(yīng)商or客戶商品價(jià)格>標(biāo)準(zhǔn)定價(jià) |
自定義取價(jià)順序 |
編碼原則 | 支持商品、客戶、供應(yīng)商、固定資產(chǎn)、批號(hào)、發(fā)票等根據(jù)類別定義編碼原則 | 只支持按類別統(tǒng)一編碼原則 |
報(bào)廢品管理 | 支持從報(bào)廢到銷毀的過(guò)程管理 | 只支持報(bào)廢結(jié)果處理 |
系統(tǒng)啟用 | 支持所有模塊 | 僅支持工藝管理 |
數(shù)據(jù)集成 | CRM、PLM、BI、HR、 ? ??電子商務(wù)、工作流 | 工作流 |
層級(jí)——易飛支持多公司、多工廠、多倉(cāng)庫(kù)、多庫(kù)位、多批號(hào)

任務(wù)管理中心——易飛支持任務(wù)管理中心與郵件、短信整合,并可做單據(jù)主動(dòng)通知;易助以消息方式提醒預(yù)警事項(xiàng)和待辦事務(wù)。

單別——易飛可以根據(jù)單別定義不同權(quán)限、流程和單據(jù)格式;易助的單據(jù)性質(zhì)僅作為單據(jù)的篩選條件,類似備注字段。
三,供應(yīng)鏈對(duì)比
物料規(guī)劃,計(jì)劃管理對(duì)比
項(xiàng) 目 | 易 飛 | 易 助 |
商品類別 | 支持會(huì)計(jì)、商品、倉(cāng)管、生管多類別的設(shè)置 | 支持會(huì)計(jì)、商品分類 |
商品來(lái)源 | 采購(gòu)、自制、委外、虛設(shè)件、配置件五類 | 采購(gòu)、自制、委外、 ? ? 配置件四類 |
前置天數(shù) | 固定/變動(dòng)前置天數(shù) | 固定前置天數(shù) |
材料用量 | 支持批量、最低補(bǔ)量、補(bǔ)貨倍量、 ? ??最小用量和領(lǐng)用倍量5種 | 支持批量、最低補(bǔ)量、 ? ? 補(bǔ)貨倍量3種 |
補(bǔ)貨方式 | 支持MRP、LRP、再補(bǔ)貨點(diǎn)補(bǔ)貨 | 支持LRP ? ??? |
領(lǐng)料碼 | 逐批領(lǐng)料、自動(dòng)扣料、單獨(dú)領(lǐng)料、包裝發(fā)料 | 逐批領(lǐng)料 |
數(shù)量控制 | 支持生產(chǎn)部分的超領(lǐng)、超入、缺領(lǐng)控制 | 只支持控制是否超領(lǐng) |
價(jià)格限制 | 上下限按比例 | 直接價(jià)格限制 |
服務(wù)商品 | 支持 | 不支持 |
品號(hào)特征 | 支持 | 不支持 |
銷售業(yè)務(wù)
項(xiàng)目 | 易飛 | 易助 |
客戶狀態(tài) | 支持客戶設(shè)置核準(zhǔn)狀態(tài) | 支持客戶注銷和反注銷 |
母子公司 | 支持母子公司管理 | 支持請(qǐng)款客戶 |
客戶商品價(jià)格 | 支持分量計(jì)價(jià)、生失效日管理 | 不支持分量計(jì)價(jià) |
信用額度 | 支持按客戶及單據(jù) ? ? 設(shè)定信用額度控制參數(shù) | 支持按客戶設(shè)定 ? ? 信用額度控制參數(shù) |
客戶商品價(jià)格調(diào)整 | 支持自動(dòng)生成客戶商品特價(jià) | 在客戶信息中批量 ? ? 調(diào)整客戶商品價(jià)格 |
取價(jià)順序 | 支持針對(duì)客戶設(shè)置價(jià)格順序 | 支持按客戶設(shè)定價(jià)格等級(jí) |
項(xiàng)目 | 易飛 | 易助 |
付款方式 | 可針對(duì)不同業(yè)務(wù)類型設(shè)置付款條件, ? ? 可單獨(dú)設(shè)置折扣及折扣取得方式、 ? ? 可設(shè)定分期付款條件 | 根據(jù)客戶設(shè)置 |
客戶評(píng)級(jí) | 通過(guò)客戶ABC分析表評(píng)級(jí) | 不支持 |
產(chǎn)品配置方案 | 支持按產(chǎn)品設(shè)置單階、多階配置方案 | 單階選配 |
銷售預(yù)測(cè) | 支持 | 不支持 |
報(bào)價(jià)管理 | 支持銷售報(bào)價(jià)的分量計(jì)價(jià),自動(dòng)報(bào)價(jià)管理 | 報(bào)價(jià)向?qū)?/span> |
合同管理 | 支持(數(shù)值、價(jià)值、標(biāo)準(zhǔn)合同) | 不支持 |
訂單管理 | 支持訂單轉(zhuǎn)借出業(yè)務(wù) | 不支持 |
出貨通知 | 支持 | 不支持 |
銷/退貨管理 | 銷貨支持超交管理、支持零組件發(fā)貨, ? ? 銷退支持退貨和折讓 | 只支持退貨 |
采購(gòu)供應(yīng)
項(xiàng)目 | 易飛 | 易助 |
分量計(jì)價(jià) | 供應(yīng)商商品價(jià)格和詢價(jià)單支持分量計(jì)價(jià) | 不支持 |
生/失效日期 | 供應(yīng)商商品價(jià)格支持生/失效日期管理 | 不支持 |
請(qǐng)購(gòu)單 | 請(qǐng)購(gòu)有多種來(lái)源(訂單、MRP、LRP、 ? ??BOM、再補(bǔ)貨建議表),支持分購(gòu)管理 | 沒有前置單據(jù)不支持 ? ? 分購(gòu)管理 |
采購(gòu)單 | 支持采購(gòu)轉(zhuǎn)借入業(yè)務(wù) | 不支持 |
進(jìn)貨管理 | 支持采購(gòu)超收率設(shè)置 | 無(wú)超收率管控 |
退貨管理 | 退貨單支持退貨和折讓 | 僅支持退貨 |
供應(yīng)商評(píng)級(jí) | 可篩選參與評(píng)級(jí)的供應(yīng)商范圍、 ? ? 起止日期,自定義評(píng)級(jí)條件 | 不支持 |
四,生產(chǎn)模塊對(duì)比
制造能力-BOM
項(xiàng)目 | 易飛 | 易助 |
核準(zhǔn)狀況 | 支持BOM設(shè)置核準(zhǔn)狀況 | 僅審核 |
生/失效日期 | 支持生/失效日期管理 | 不支持 |
工藝投料 | 支持BOM作工藝投料管理 | 不支持 |
插件位置 | 支持BOM有插件位置 | 不支持 |
分量損耗 | 支持分量損耗 | 不支持 |
材料類型 | 直接材料、間接材料、供應(yīng)商供料、 ? ? 不發(fā)料、客供料5種 | 一般用料 |
BOM變更 | 支持BOM作變更管理 | 不支持 |
制造能力-生產(chǎn)管理
項(xiàng)目 | 易飛 | 易助 |
聯(lián)副產(chǎn)品 | 支持聯(lián)副產(chǎn)品,成本分?jǐn)偘磾?shù)量及比例 | 支持副產(chǎn)品,成本需手工錄入 |
計(jì)劃來(lái)源 | 計(jì)劃來(lái)源支持訂單、工單、MPS、銷售預(yù)測(cè)支持分段式的計(jì)劃 | 訂單、生產(chǎn)計(jì)劃 |
生產(chǎn)排程 | 支持MPS | 不支持 |
產(chǎn)能管理 | 支持按產(chǎn)能做品號(hào)的供需統(tǒng)計(jì),做產(chǎn)能的負(fù)荷評(píng)估 | 不支持 |
生產(chǎn)領(lǐng)料 | 支持齊套發(fā)料檢視、入庫(kù)轉(zhuǎn)領(lǐng)料、 ? ? 挪料單、自動(dòng)扣料等 | 支持一般領(lǐng)料、工單欠料分析表 |
工藝管理 | 支持工藝返工、盤點(diǎn)、轉(zhuǎn)撥 ? ? 支持移轉(zhuǎn)報(bào)工 | 支持工單轉(zhuǎn)移和返工轉(zhuǎn)移 |
生產(chǎn)成本 | 在產(chǎn)品成本支持在制約量,支持按實(shí)際或權(quán)數(shù)分?jǐn)傊圃熨M(fèi)、人工費(fèi) | 按人工、制分?jǐn)倷?quán)數(shù) ? ? 分?jǐn)側(cè)斯ぶ瀑M(fèi) |
制造能力-工藝管理
工藝管理——易飛支持工藝返工、盤點(diǎn)、轉(zhuǎn)撥,支持移轉(zhuǎn)報(bào)工,易助支持工單轉(zhuǎn)移和返工轉(zhuǎn)移


生產(chǎn)成本
生產(chǎn)成本——易飛?在產(chǎn)品成本支持在制約量,支持按實(shí)際或權(quán)料分?jǐn)傊圃熨M(fèi)、人工費(fèi)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?易助?支持按人工分?jǐn)倷?quán)數(shù)、按制費(fèi)分?jǐn)倷?quán)數(shù)分?jǐn)?/span>

五,財(cái)務(wù)模塊對(duì)比
財(cái)務(wù)管理
項(xiàng)目 | 易飛 | 易助 |
應(yīng)收/應(yīng)付參數(shù) | 支持應(yīng)收/應(yīng)付結(jié)賬、關(guān)賬、支持銷售發(fā)票 ? ? 做限額管理,可選擇壞賬計(jì)提方法, ? ? 應(yīng)收支持二種確認(rèn)收入方式 | 只支持賬款核銷 |
壞賬處理 | 支持壞賬準(zhǔn)備、計(jì)提和沖銷 | 只能錄入憑證處理 |
會(huì)計(jì)參數(shù) | 費(fèi)用預(yù)算參數(shù)控制,財(cái)務(wù)比率分析 | 只支持科目預(yù)算設(shè)定 |
憑證參數(shù) | 支持憑證金額及摘要檢查,科目和客戶顯示方式選擇,資金赤字控制是否啟用 ? ? 流水號(hào)管理 | 參數(shù)控制相對(duì)簡(jiǎn)易 |
會(huì)計(jì)科目 | 支持兩種核算項(xiàng)目 | 一種 |
預(yù)算控制 | 支持費(fèi)用預(yù)算控制,可做預(yù)算追加、 ? ? 預(yù)算挪用,部門或科目預(yù)算分析表 | 簡(jiǎn)單預(yù)算不作控制 |
成本計(jì)算 | 支持兩種成本計(jì)算方式 | 一種 |
核算項(xiàng)目——易飛核算項(xiàng)目更加豐富
易飛強(qiáng)大的自動(dòng)錄入功能設(shè)定;易助簡(jiǎn)單的分錄模板設(shè)定
費(fèi)用預(yù)算——易飛支持費(fèi)用預(yù)算控制,可做預(yù)算追加、預(yù)算挪用,出部門或科目預(yù)算分析表
閱讀原文:原文鏈接
點(diǎn)晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話:4001861886
該文章在 2025/5/8 10:55:50 編輯過(guò)